Municipios de España


Municipio Capital Provincia Extensión Población Localidades Monumentos
Ababuj Ababuj Teruel 54 73 1 1
Abadía Abadía Cáceres 45 331 1 1
Abadiño Abadiño-Zelaieta Vizcaya 36 7.599 1 1
Abánades Abánades Guadalajara 36 48 1 2
Abanilla Abanilla Murcia 236 6.127 1 2
Abanto Abanto Zaragoza 64 100 1 2
Abegondo San Marco Coruña (La)/Coruña (A) 84 5.406 1 1
Abejar Abejar Soria 23 297 1 1
Abejuela Abejuela Teruel 87 48 1 1
Abella de la Conca Abella de la Conca Lérida/Lleida 78 179 1 3
Abenójar Abenójar Ciudad Real 423 1.375 1 1
Aberin Muniáin de la Solana Navarra 21 359 2 2
Abia de la Obispalía Abia de la Obispalía Cuenca 63 65 1 2
Abiego Abiego Huesca 38 248 2 2
Abizanda Abizanda Huesca 45 150 3 6